| نام کالا | قیمت (تومان) | خرید |
| تحقیق آماده فلسفه قیام مختار | 5,000 |  |
| 345 سوال ادبیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخ | 5,000 |  |
| پاورپوینت فضاهای جمعی | 5,400 |  |
| تحقیق آماده اثرات ورزش بر بیماری MS | 5,000 |  |
| کد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES | 6,000 |  |
| الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE | 6,000 |  |
| کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم | 6,000 |  |
| الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO | 7,000 |  |
| الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه | 6,000 |  |
| امتحان زبان پیش دانشگاهی نیمسال دوم | 2,900 |  |
| الگوریتم فراابتکاری NSGA-II | 6,000 |  |
| سیگنال خرید یک سهم برای دسامبر 2016 | 1,000 |  |
| نحوه سازماندهی (شکل ساختار مسکونی) | 5,200 |  |
| الگوهای اصلی و فرعی مسکن | 2,900 |  |
| امتحان نوبت اول ریاضی هفتم ابتدایی | 900 |  |
| امتحان نوبت اول ریاضی نهم ابتدایی | 900 |  |
| مجموعه امتحانات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول | 5,000 |  |
| مجموعه امتحانات ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول | 5,000 |  |
| پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ | 3,000 |  |
| پرسشنامه صداقت و راست گویی | 3,000 |  |
| مجموعه امتحانات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول | 5,000 |  |
| پرسشنامه صداقت و راست گویی | 3,000 |  |
| دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی الوانی) | 9,500 |  |
| اقلیم کرمانشاه | 3,000 |  |
| پاورپوینت فصل یازدهم درس روش های اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل دهم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل نهم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل هشتم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل هفتم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل ششم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل پنجم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل چهارم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل سوم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل دوم درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| پاورپوینت فصل اول درس اجرای سازه های فلزی | 2,500 |  |
| آفات و بیماریهای هلو | 3,000 |  |
| پرسشنامه پرخاشگری باس و پری | 3,000 |  |
| پرسشنامه نگرش ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان | 2,000 |  |
| مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای پس ازبرداشت | 3,000 |  |
| پرسشنامه خودکارآمدی و نمره گذاری | 3,000 |  |
| آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های 2و3 | 7,000 |  |
| تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین) | 8,400 |  |
| پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) | 3,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 6 | 1,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 5 | 1,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 4 | 1,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 3 | 1,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 2 | 1,000 |  |
| نقشه ویلا - شماره 1 | 1,000 |  |
| پیشینه پزوهش و مبانی نظری تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی | 16,000 | 
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر